| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | HIVOLT |
| 証明: | CE/SGS |
| モデル番号: | ANSI 52-3 の灰色 |
| 最小注文数量: | 交渉可能な |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 木製パレット |
| 供給の能力: | 月額50000 |
| 材料: | ポルセラン C120 | 色: | グレー、ブラウンまたはホワイト |
|---|---|---|---|
| 接続経路: | 球及びソケット | 標準: | ANSI C29.2 |
| パッケージ: | 木製パレット | 亜鉛の袖: | 利用可能 |
| ハイライト: | ディスク タイプ絶縁体,懸濁液のタイプ絶縁体 |
||
グレー/ブラウン/ホワイト懸架型碍子、CE/SGS付き磁器ディスク碍子
の技術仕様ANSI 52-3 ディスク碍子 磁器グレー 米国市場向け
![]()
| 技術仕様 | 単位 | 値 | |
| 1 | 空間距離 | mm | 146 |
| 2 | 傘径 | mm | 255 |
| 3 | 沿面距離 | mm | 320 |
| 4 | 複合機械的・電気的強度 | KN | 70 |
| 5 | 衝撃強度 | N.m | 6 |
| 6 | 低周波フラッシュオーバー電圧 | ||
| 乾燥 | KV | 80 | |
| 湿潤 | KV | 50 | |
| 7 | 臨界インパルスフラッシュオーバー電圧 | ||
| 正 | KV | 125 | |
| 負 | KV | 130 | |
| 8 | 貫通電圧 | KV | 110 |
| 9 | RIV試験電圧対地 | KV | 10 |
| 1 MHzでの最大RIV | μV | 50 |
当社は、ANSI 52-3 ディスク碍子を米国、多くの南米諸国、カリブ海諸国に大量に販売しています。当社の製品は非常に優れた性能を発揮するためです。
例:
1 碍子の機械的強度は定格値より30%以上高いです。
2 碍子表面は硬く光沢のある釉薬で覆われています。これにより、優れた自己洗浄性能が得られ、作業員による清掃も非常に簡単です。
用途:
碍子52-3は、11kVから132kVの送電線の張力ストリングまたは懸架ストリングに非常に適しています。一部の変電所でも見つけることができます。
競争上の優位性:
HIVOLT 52-3 碍子は、非常に信頼性の高い電気的および機械的特性を備えています。
故障率は10万分の1未満です。
お客様の要件または特別な技術仕様に基づいて碍子を設計できます。
コンタクトパーソン: Canning
電話番号: +86 411 84950806
| サイトマップ